| orario 1A | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | DE CRISTOFARO | MANGANARO DANIELA | CANNAVACCIUOLO MARCO | MANGANARO DANIELA | CASTELLANO ASSUNTA | CANNAVACCIUOLO MARCO |
| 2 | CASTELLANO ASSUNTA | MANNIELLO TERESA | CANNAVACCIUOLO MARCO | MANNIELLO TERESA | CASTELLANO ASSUNTA | CANNAVACCIUOLO MARCO |
| 3 | MANGANARO DANIELA | MANNIELLO TERESA | CASTELLANO ASSUNTA | PAOLILLO ANTONIO | BRUNO FRANCESCO | BRUNO FRANCESCO |
| 4 | CASTELLANO ASSUNTA | CASTELLANO ASSUNTA | BRUNO FRANCESCO | CANNAVACCIUOLO MARCO | BRUNO FRANCESCO | |
| 5 | PAOLILLO ANTONIO | DE CRISTOFARO | FARRICIELLO ANTONIO | CASTELLANO ASSUNTA | ||
| 6 | ||||||
| orario 2A | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | CANNAVACCIUOLO MARCO | ERCOLANO GIUSEPPINA | CASTELLANO ASSUNTA | BRUNO FRANCESCO | PAOLILLO ANTONIO | CASTELLANO ASSUNTA |
| 2 | MANGANARO DANIELA | MANGANARO DANIELA | CASTELLANO ASSUNTA | MANGANARO DANIELA | BRUNO FRANCESCO | BRUNO FRANCESCO |
| 3 | CANNAVACCIUOLO MARCO | CASTELLANO ASSUNTA | MANNIELLO TERESA | MANNIELLO TERESA | ERCOLANO GIUSEPPINA | CASCONE AMALIA |
| 4 | MANNIELLO TERESA | BRUNO FRANCESCO | MANGANARO DANIELA | PAOLILLO ANTONIO | CANNAVACCIUOLO MARCO | |
| 5 | PARMENDOLA | PARMENDOLA | PARMENDOLA | CANNAVACCIUOLO MARCO | ||
| 6 | ||||||
| orario 3A | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | MANGANARO DANIELA | MANNIELLO TERESA | IMPERATI CARMINE | D'AURIA LUIGI | IMPERATI CARMINE | ERCOLANO GIUSEPPINA |
| 2 | ERCOLANO GIUSEPPINA | D'AURIA LUIGI | IMPERATI CARMINE | PAOLILLO ANTONIO | MANGANARO DANIELA | IMPERATI CARMINE |
| 3 | SANSONE FILOSOFIA | IMPERATI CARMINE | GRASSIA FILIPPINA | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE |
| 4 | SANSONE FILOSOFIA | SANSONE FILOSOFIA | MANNIELLO TERESA | GRASSIA FILIPPINA | CASCONE AMALIA | D'AURIA LUIGI |
| 5 | PAOLILLO ANTONIO | MANNIELLO TERESA | MANGANARO DANIELA | SANSONE FILOSOFIA | ||
| 6 | ||||||
| orario 4A | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | AMODIO SILVANA | D'AURIA LUIGI | CASTELLO SANDRA | AMODIO SILVANA | CASCONE AMALIA | AMODIO SILVANA |
| 2 | AMODIO SILVANA | CUOMO MARIA | D'AURIA LUIGI | CUOMO MARIA | AMODIO SILVANA | D'AURIA LUIGI |
| 3 | ERCOLANO GIUSEPPINA | PAOLILLO ANTONIO | CUOMO MARIA | CASTELLO SANDRA | AMODIO SILVANA | AMODIO SILVANA |
| 4 | D'AURIA LUIGI | MANNIELLO TERESA | D'AURIA LUIGI | MANNIELLO TERESA | CASTELLO SANDRA | CASTELLO SANDRA |
| 5 | D'AURIA LUIGI | MANNIELLO TERESA | ERCOLANO GIUSEPPINA | PAOLILLO ANTONIO | CASTELLO SANDRA | |
| 6 | ||||||
| orario 5A | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | ERCOLANO GIUSEPPINA | CASTELLO SANDRA | CASCONE AMALIA | MANNIELLO TERESA | MANGANARO DANIELA | D'AURIA LUIGI |
| 2 | D'AURIA LUIGI | CASTELLO SANDRA | CASTELLO SANDRA | D'AURIA LUIGI | MANNIELLO TERESA | CASTELLO SANDRA |
| 3 | D'AURIA LUIGI | ERCOLANO GIUSEPPINA | PAOLILLO ANTONIO | D'AURIA LUIGI | MANNIELLO TERESA | CASTELLO SANDRA |
| 4 | MANGANARO DANIELA | PAOLILLO ANTONIO | CASTELLO SANDRA | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE |
| 5 | MANNIELLO TERESA | IMPERATI CARMINE | D'AURIA LUIGI | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE | IMPERATI CARMINE |
| 6 | ||||||
| orario 1B | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | CASCONE AMALIA | AMODIO SILVANA | STINCA ANNA | IMPERATI CARMINE | CANNAVACCIUOLO MARCO | IMPERATI CARMINE |
| 2 | BISOGNO ANNA | AMODIO SILVANA | CANNAVALE DISEGNO | STINCA ANNA | CANNAVACCIUOLO MARCO | ERCOLANO GIUSEPPINA |
| 3 | AMODIO SILVANA | BUONDONNO ANDREINA | FEDERICO ANNAMARIA | CANNAVALE DISEGNO | BUONDONNO ANDREINA | CANNAVACCIUOLO MARCO |
| 4 | CANNAVACCIUOLO MARCO | IMPERATI CARMINE | ERCOLANO GIUSEPPINA | BISOGNO ANNA | AMODIO SILVANA | FEDERICO ANNAMARIA |
| 5 | CANNAVACCIUOLO MARCO | BISOGNO ANNA | BUONDONNO ANDREINA | |||
| 6 | ||||||
| orario 2B | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | FEDERICO ANNAMARIA | CANNAVACCIUOLO MARCO | CANNAVALE DISEGNO | MARTONE IMMACOLATA | FILIPPI DONATELLA | FEDERICO ANNAMARIA |
| 2 | CANNAVACCIUOLO MARCO | CANNAVACCIUOLO MARCO | ERCOLANO GIUSEPPINA | PETRONE FILOMENA | ERCOLANO GIUSEPPINA | BUONDONNO ANDREINA |
| 3 | PETRONE FILOMENA | BARBATO GIULIA | BUONDONNO ANDREINA | BARBATO GIULIA | CANNAVACCIUOLO MARCO | FILIPPI DONATELLA |
| 4 | MARTONE IMMACOLATA | BUONDONNO ANDREINA | BARBATO GIULIA | PETRONE FILOMENA | FILIPPI DONATELLA | |
| 5 | BARBATO GIULIA | CASCONE AMALIA | CANNAVACCIUOLO MARCO | CANNAVALE DISEGNO | ||
| 6 | ||||||
| orario 3B | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | PORCIELLO ROSA | CANNAVALE DISEGNO | MANGANARO DANIELA | PORCIELLO ROSA | CARO FORTUNA | FILIPPI DONATELLA |
| 2 | CARO FORTUNA | ERCOLANO GIUSEPPINA | CASCONE AMALIA | GRASSIA FILIPPINA | CANNAVALE DISEGNO | FILIPPI DONATELLA |
| 3 | FILIPPI DONATELLA | FILIPPI DONATELLA | FILIPPI DONATELLA | CARO FORTUNA | FILIPPI DONATELLA | GRASSIA FILIPPINA |
| 4 | BUONDONNO ANDREINA | FILIPPI DONATELLA | FILIPPI DONATELLA | MANGANARO DANIELA | BUONDONNO ANDREINA | CARO FORTUNA |
| 5 | MANGANARO DANIELA | BUONDONNO ANDREINA | PORCIELLO ROSA | ERCOLANO GIUSEPPINA | ||
| 6 | ||||||
| orario 4B | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | CARO FORTUNA | FILIPPI DONATELLA | FILIPPI DONATELLA | GRASSIA FILIPPINA | ERCOLANO GIUSEPPINA | GRASSIA FILIPPINA |
| 2 | GRASSIA FILIPPINA | GRASSIA FILIPPINA | FILIPPI DONATELLA | CARO FORTUNA | FILIPPI DONATELLA | GRASSIA FILIPPINA |
| 3 | BUONDONNO ANDREINA | GRASSIA FILIPPINA | MANGANARO DANIELA | MANGANARO DANIELA | CARO FORTUNA | BUONDONNO ANDREINA |
| 4 | FILIPPI DONATELLA | MANGANARO DANIELA | CASCONE AMALIA | CANNAVALE DISEGNO | CARO FORTUNA | ERCOLANO GIUSEPPINA |
| 5 | FILIPPI DONATELLA | FILIPPI DONATELLA | CANNAVALE DISEGNO | CARO FORTUNA | BUONDONNO ANDREINA | |
| 6 | ||||||
| orario 5B | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | BRUNO FRANCESCO | CARO FORTUNA | CASCONE M.PIA | CARO FORTUNA | AMODIO SILVANA | CARO FORTUNA |
| 2 | BRUNO FRANCESCO | CARO FORTUNA | MANGANARO DANIELA | BRUNO FRANCESCO | CARO FORTUNA | AMODIO SILVANA |
| 3 | CARO FORTUNA | BRUNO FRANCESCO | ERCOLANO GIUSEPPINA | AMODIO SILVANA | MANGANARO DANIELA | ERCOLANO GIUSEPPINA |
| 4 | AMODIO SILVANA | CANNAVALE DISEGNO | CANNAVALE DISEGNO | AMODIO SILVANA | CASCONE M.PIA | AMODIO SILVANA |
| 5 | AMODIO SILVANA | BRUNO FRANCESCO | CASCONE AMALIA | BRUNO FRANCESCO | CASCONE M.PIA | CASCONE M.PIA |
| 6 | ||||||
| orario 1C | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | nulla | MASSA M.PIA | MASSA M.PIA | VOLPES ANTONELLA | FEDERICO ANNAMARIA | ORAZZO ANNUNZIATA |
| 2 | CECERE ROSALBA | MASSA M.PIA | PARMENDOLA | ORAZZO CRISTINA | CECERE ROSALBA | PARMENDOLA |
| 3 | VOLPES ANTONELLA | ORAZZO CRISTINA | PARMENDOLA | ORAZZO ANNUNZIATA | FONTANELLA RAFFAELE | ORAZZO ANNUNZIATA |
| 4 | SORRENTINO FORTUNA | PARMENDOLA | FEDERICO ANNAMARIA | ORAZZO ANNUNZIATA | MASSA M.PIA | PARMENDOLA |
| 5 | ORAZZO ANNUNZIATA | ORAZZO CRISTINA | SORRENTINO FORTUNA | PARMENDOLA | ||
| 6 | ||||||
| orario 2C | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | LONGOBARDI CAROLINA | FEDERICO ANNAMARIA | FONTANELLA RAFFAELE | LONGOBARDI CAROLINA | ORAZZO CRISTINA | LONGOBARDI CAROLINA |
| 2 | ORAZZO ANNUNZIATA | LONGOBARDI CAROLINA | CECERE ROSALBA | LONGOBARDI CAROLINA | ORAZZO ANNUNZIATA | LONGOBARDI CAROLINA |
| 3 | ORAZZO ANNUNZIATA | ORAZZO ANNUNZIATA | VOLPES ANTONELLA | ORAZZO CRISTINA | LONGOBARDI CAROLINA | LONGOBARDI CAROLINA |
| 4 | CECERE ROSALBA | ORAZZO CRISTINA | SORRENTINO FORTUNA | SORRENTINO FORTUNA | VOLPES ANTONELLA | |
| 5 | FEDERICO ANNAMARIA | LONGOBARDI CAROLINA | ORAZZO ANNUNZIATA | LONGOBARDI CAROLINA | ||
| 6 | ||||||
| orario 3C | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | DI MAIO ROSALIA | MEMOLI ANNUNZIATA | COPPOLA CATELLO | CECERE ROSALBA | SORRENTINO FORTUNA | COPPOLA CATELLO |
| 2 | COPPOLA CATELLO | COPPOLA CATELLO | COPPOLA CATELLO | DI MAIO ROSALIA | ORAZZO CRISTINA | COPPOLA CATELLO |
| 3 | FONTANELLA RAFFAELE | DI MAIO ROSALIA | ORAZZO CRISTINA | COPPOLA CATELLO | ORAZZO CRISTINA | MARTONE IMMACOLATA |
| 4 | MEMOLI ANNUNZIATA | COPPOLA CATELLO | CECERE ROSALBA | MEMOLI ANNUNZIATA | MARTONE IMMACOLATA | MARTONE IMMACOLATA |
| 5 | SORRENTINO FORTUNA | DI MAIO ROSALIA | VOLPES ANTONELLA | VOLPES ANTONELLA | ||
| 6 | ||||||
| orario 4C | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | MEMOLI ANNUNZIATA | FORINO EDVIGE | SORRENTINO FORTUNA | DI MAIO ROSALIA | FORINO EDVIGE | FONTANELLA RAFFAELE |
| 2 | DI MAIO ROSALIA | FORINO EDVIGE | ORAZZO CRISTINA | FORINO EDVIGE | DI MAIO ROSALIA | VOLPES ANTONELLA |
| 3 | SORRENTINO FORTUNA | MEMOLI ANNUNZIATA | SORRENTINO FORTUNA | DI MAIO ROSALIA | FORINO EDVIGE | ORAZZO CRISTINA |
| 4 | DI MAIO ROSALIA | SORRENTINO FORTUNA | FORINO EDVIGE | CECERE ROSALBA | SORRENTINO FORTUNA | ORAZZO CRISTINA |
| 5 | VOLPES ANTONELLA | CECERE ROSALBA | FORINO EDVIGE | MEMOLI ANNUNZIATA | SORRENTINO FORTUNA | |
| 6 | ||||||
| orario 5C | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | SORRENTINO FORTUNA | DI MAIO ROSALIA | ORAZZO CRISTINA | ORAZZO CRISTINA | DI MAIO ROSALIA | ORAZZO CRISTINA |
| 2 | SORRENTINO FORTUNA | MEMOLI ANNUNZIATA | DI MAIO ROSALIA | GAETA ANTONELLA | MEMOLI ANNUNZIATA | ORAZZO CRISTINA |
| 3 | GAETA ANTONELLA | GAETA ANTONELLA | DI MAIO ROSALIA | GAETA ANTONELLA | SORRENTINO FORTUNA | VOLPES ANTONELLA |
| 4 | GAETA ANTONELLA | GAETA ANTONELLA | VOLPES ANTONELLA | DI MAIO ROSALIA | GAETA ANTONELLA | FONTANELLA RAFFAELE |
| 5 | CECERE ROSALBA | SORRENTINO FORTUNA | SORRENTINO FORTUNA | DI MAIO ROSALIA | CECERE ROSALBA | |
| 6 | SORRENTINO FORTUNA | |||||
| orario 1D | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | nulla1ora | COPPOLA CATELLO | CAROSELLA DIANA | COPPOLA CATELLO | COPPOLA CATELLO | VOLPES ANTONELLA |
| 2 | CAROSELLA DIANA | DI RUOCCO BIAGIO | STINCA ANNA | DI RUOCCO BIAGIO | CAROSELLA DIANA | CASTELLANO ASSUNTA |
| 3 | MEMOLI ANNUNZIATA | DI RUOCCO BIAGIO | MEMOLI ANNUNZIATA | CHIMENTI VALERIA | CECERE ROSALBA | CASTELLANO ASSUNTA |
| 4 | VOLPES ANTONELLA | CECERE ROSALBA | CHIMENTI VALERIA | DI RUOCCO BIAGIO | CASTELLANO ASSUNTA | LONGOBARDI ALFONSO |
| 5 | CASTELLANO ASSUNTA | DI RUOCCO BIAGIO | STINCA ANNA | CHIMENTI VALERIA | ||
| 6 | ||||||
| orario 2D | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | CASTELLANO ASSUNTA | CASTELLANO ASSUNTA | MEMOLI ANNUNZIATA | nulla | PETRILLO M.LUISA | MARTONE IMMACOLATA |
| 2 | LONGOBARDI CAROLINA | PETRILLO M.LUISA | PETRILLO M.LUISA | CANNAVALE DISEGNO | LONGOBARDI CAROLINA | LONGOBARDI ALFONSO |
| 3 | LONGOBARDI CAROLINA | LONGOBARDI CAROLINA | DI RUOCCO BIAGIO | CECERE ROSALBA | MEMOLI ANNUNZIATA | CANNAVALE DISEGNO |
| 4 | LONGOBARDI CAROLINA | LONGOBARDI CAROLINA | DI RUOCCO BIAGIO | MARTONE IMMACOLATA | LONGOBARDI CAROLINA | CASTELLANO ASSUNTA |
| 5 | DI RUOCCO BIAGIO | DI RUOCCO BIAGIO | CECERE ROSALBA | DI RUOCCO BIAGIO | ||
| 6 | ||||||
| orario 3D | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | BENIGNO ANGELA | BENIGNO ANGELA | FORINO EDVIGE | BENIGNO ANGELA | BENIGNO ANGELA | OLIVIERI MARIA |
| 2 | MEMOLI ANNUNZIATA | MARTONE IMMACOLATA | FORINO EDVIGE | CECERE ROSALBA | GAETA ANTONELLA | MARTONE IMMACOLATA |
| 3 | MARTONE IMMACOLATA | MARTONE IMMACOLATA | GAETA ANTONELLA | MEMOLI ANNUNZIATA | OLIVIERI MARIA | LONGOBARDI ALFONSO |
| 4 | FORINO EDVIGE | MEMOLI ANNUNZIATA | GAETA ANTONELLA | VOLPES ANTONELLA | CECERE ROSALBA | VOLPES ANTONELLA |
| 5 | FORINO EDVIGE | GAETA ANTONELLA | OLIVIERI MARIA | MARTONE IMMACOLATA | MARTONE IMMACOLATA | MARTONE IMMACOLATA |
| 6 | ||||||
| orario 4D | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | QUAGLIANO FRANCESCO | QUAGLIANO FRANCESCO | QUAGLIANO FRANCESCO | QUAGLIANO FRANCESCO | MEMOLI ANNUNZIATA | LONGOBARDI ALFONSO |
| 2 | BENIGNO ANGELA | BENIGNO ANGELA | MEMOLI ANNUNZIATA | QUAGLIANO FRANCESCO | QUAGLIANO FRANCESCO | OLIVIERI MARIA |
| 3 | QUAGLIANO FRANCESCO | LA PADULA ANTONIO | LA PADULA ANTONIO | VOLPES ANTONELLA | GAETA ANTONELLA | BENIGNO ANGELA |
| 4 | OLIVIERI MARIA | BENIGNO ANGELA | QUAGLIANO FRANCESCO | GAETA ANTONELLA | OLIVIERI MARIA | BENIGNO ANGELA |
| 5 | GAETA ANTONELLA | MEMOLI ANNUNZIATA | GAETA ANTONELLA | GAETA ANTONELLA | GAETA ANTONELLA | VOLPES ANTONELLA |
| 6 | GAETA ANTONELLA | |||||
| orario 5D | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | COPPOLA CATELLO | OLIVIERI MARIA | VOLPES ANTONELLA | MEMOLI ANNUNZIATA | QUAGLIANO FRANCESCO | BENIGNO ANGELA |
| 2 | QUAGLIANO FRANCESCO | OLIVIERI MARIA | QUAGLIANO FRANCESCO | COPPOLA CATELLO | BENIGNO ANGELA | BENIGNO ANGELA |
| 3 | COPPOLA CATELLO | QUAGLIANO FRANCESCO | COPPOLA CATELLO | BENIGNO ANGELA | COPPOLA CATELLO | COPPOLA CATELLO |
| 4 | LA PADULA ANTONIO | LA PADULA ANTONIO | MEMOLI ANNUNZIATA | QUAGLIANO FRANCESCO | COPPOLA CATELLO | OLIVIERI MARIA |
| 5 | QUAGLIANO FRANCESCO | BENIGNO ANGELA | QUAGLIANO FRANCESCO | QUAGLIANO FRANCESCO | VOLPES ANTONELLA | LONGOBARDI ALFONSO |
| 6 | BENIGNO ANGELA | OLIVIERI MARIA | ||||
| orario 1E | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | FILOSA CINZIA | FILOSA CINZIA | STINCA ANNA | PACILIO ANTONELLA | JULIANO IRMA | |
| 2 | GALIZIA MARIAROSARIA | PACILIO ANTONELLA | SANSONE ANTONIETTA | BASILE NELLINA | GALIZIA MARIAROSARIA | JULIANO IRMA |
| 3 | GALIZIA MARIAROSARIA | CIARAVOLO GIOVANNI | CASCONE AMALIA | GALIZIA MARIAROSARIA | GALIZIA MARIAROSARIA | STINCA ANNA |
| 4 | GALIZIA MARIAROSARIA | SANSONE ANTONIETTA | BASILE NELLINA | GALIZIA MARIAROSARIA | JULIANO IRMA | FILOSA CINZIA |
| 5 | BASILE NELLINA | JULIANO IRMA | CIARAVOLO GIOVANNI | JULIANO IRMA | ||
| 6 | ||||||
| orario 2E | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | GALIZIA MARIAROSARIA | JULIANO IRMA | BASILE NELLINA | GALIZIA MARIAROSARIA | GALIZIA MARIAROSARIA | |
| 2 | CASCONE AMALIA | GALIZIA MARIAROSARIA | PACILIO ANTONELLA | ESPOSITO TIZIANA | BASILE NELLINA | GALIZIA MARIAROSARIA |
| 3 | JULIANO IRMA | GALIZIA MARIAROSARIA | BALSAMO CARMELA | BASILE NELLINA | JULIANO IRMA | JULIANO IRMA |
| 4 | BALSAMO CARMELA | PACILIO ANTONELLA | SANSONE ANTONIETTA | CIARAVOLO GIOVANNI | ESPOSITO TIZIANA | JULIANO IRMA |
| 5 | SANSONE ANTONIETTA | ESPOSITO TIZIANA | GALIZIA MARIAROSARIA | CIARAVOLO GIOVANNI | ||
| 6 | ||||||
| orario 3E | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | BALSAMO CARMELA | PACILIO ANTONELLA | BALSAMO CARMELA | BASILE NELLINA | BALSAMO CARMELA | SANSONE ANTONIETTA |
| 2 | BALSAMO CARMELA | RUOCCO TISBE | BALSAMO CARMELA | FRANZESE | BALSAMO CARMELA | FRANZESE |
| 3 | SANSONE ANTONIETTA | RUOCCO TISBE | RUOCCO TISBE | BALSAMO CARMELA | CIARAVOLO GIOVANNI | RUOCCO TISBE |
| 4 | BASILE NELLINA | FRANZESE | FRANZESE | RUOCCO TISBE | PACILIO ANTONELLA | CASCONE AMALIA |
| 5 | CIARAVOLO GIOVANNI | CIARAVOLO GIOVANNI | BALSAMO CARMELA | RUOCCO TISBE | ||
| 6 | BASILE NELLINA | RUOCCO TISBE | RUOCCO TISBE | |||
| orario 4E | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | D'AURIA LUIGI | SANTORO ANGELA | FRANZESE | SANTORO ANGELA | FRANZESE | FRANZESE |
| 2 | PORCIELLO ROSA | PORCIELLO ROSA | PORCIELLO ROSA | SANSONE ANTONIETTA | FRANZESE | SANSONE ANTONIETTA |
| 3 | SANTORO ANGELA | SANTORO ANGELA | PORCIELLO ROSA | SANTORO ANGELA | SANTORO ANGELA | D'AURIA LUIGI |
| 4 | PORCIELLO ROSA | BASILE NELLINA | CIARAVOLO GIOVANNI | D'AURIA LUIGI | SANTORO ANGELA | FRANZESE |
| 5 | PACILIO ANTONELLA | BASILE NELLINA | BASILE NELLINA | PACILIO ANTONELLA | CIARAVOLO GIOVANNI | |
| 6 | CASCONE AMALIA | CIARAVOLO GIOVANNI | ||||
| orario 5E | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | BUONANNO ADALGISA | BALSAMO CARMELA | PACILIO ANTONELLA | BALSAMO CARMELA | BUONANNO ADALGISA | BUONANNO ADALGISA |
| 2 | BUONANNO ADALGISA | FRANZESE | FRANZESE | BALSAMO CARMELA | PACILIO ANTONELLA | CIARAVOLO GIOVANNI |
| 3 | BALSAMO CARMELA | BASILE NELLINA | BASILE NELLINA | SANSONE ANTONIETTA | BALSAMO CARMELA | SANSONE FILOSOFIA |
| 4 | SANSONE ANTONIETTA | BUONANNO ADALGISA | BALSAMO CARMELA | BASILE NELLINA | BALSAMO CARMELA | BUONANNO ADALGISA |
| 5 | SANSONE FILOSOFIA | BASILE NELLINA | BALSAMO CARMELA | FRANZESE | BUONANNO ADALGISA | CASCONE AMALIA |
| 6 | CIARAVOLO GIOVANNI | SANSONE FILOSOFIA | ||||
| orario 1F | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | SORRENTINO AGATA | GALIZIA MARIAROSARIA | FARRICIELLO ANTONIO | PETRILLO M.LUISA | RUSSO GIUSEPPE | STINCA ANNA |
| 2 | FILOSA CINZIA | FILOSA CINZIA | FILOSA CINZIA | GALIZIA MARIAROSARIA | RUSSO GIUSEPPE | FEDERICO ANNAMARIA |
| 3 | FILOSA CINZIA | RUSSO GIUSEPPE | SORRENTINO AGATA | DI SOMMA GIOVANNI | FILOSA CINZIA | RUSSO GIUSEPPE |
| 4 | FEDERICO ANNAMARIA | RUSSO GIUSEPPE | FILOSA CINZIA | GALIZIA MARIAROSARIA | PETRILLO M.LUISA | |
| 5 | DI SOMMA GIOVANNI | STINCA ANNA | PETRILLO M.LUISA | GALIZIA MARIAROSARIA | ||
| 6 | ||||||
| orario 2F | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | RUSSO GIUSEPPE | PETRILLO M.LUISA | SORRENTINO AGATA | RUSSO GIUSEPPE | nulla1ora | RUSSO GIUSEPPE |
| 2 | SORRENTINO AGATA | DI SOMMA GIOVANNI | SANTORO ANGELA | DI SOMMA GIOVANNI | SOLIMENE ELEONORA | RUSSO GIUSEPPE |
| 3 | BUONANNO ADALGISA | BUONANNO ADALGISA | SANTORO ANGELA | PETRILLO M.LUISA | FEDERICO ANNAMARIA | PETRILLO M.LUISA |
| 4 | SANTORO ANGELA | FARRICIELLO ANTONIO | RUOCCO TISBE | BUONANNO ADALGISA | RUOCCO TISBE | RUOCCO TISBE |
| 5 | SOLIMENE ELEONORA | RUSSO GIUSEPPE | FEDERICO ANNAMARIA | BUONANNO ADALGISA | ||
| 6 | ||||||
| orario 3F | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | SANTORO ANGELA | FERRARA MONICA | SANTORO ANGELA | SORRENTINO AGATA | SANTORO ANGELA | D'ALESSIO ELENA |
| 2 | SANTORO ANGELA | SANTORO ANGELA | FARRICIELLO ANTONIO | SANTORO ANGELA | SANTORO ANGELA | PETRILLO M.LUISA |
| 3 | FERRARA MONICA | SOMMA PAOLA | PETRILLO M.LUISA | SOMMA PAOLA | SOMMA PAOLA | CIARAVOLO GIOVANNI |
| 4 | SORRENTINO AGATA | CIARAVOLO GIOVANNI | SOLIMENE ELEONORA | PETRILLO M.LUISA | D'ALESSIO ELENA | DE CRISTOFARO |
| 5 | SOMMA PAOLA | D'ALESSIO ELENA | SANTORO ANGELA | FERRARA MONICA | SOLIMENE ELEONORA | |
| 6 | DE CRISTOFARO | CIARAVOLO GIOVANNI | ||||
| orario 4F | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | SOLIMENE ELEONORA | SOLIMENE ELEONORA | PETRILLO M.LUISA | BUONANNO ADALGISA | SOLIMENE ELEONORA | CIARAVOLO GIOVANNI |
| 2 | FARRICIELLO ANTONIO | SOMMA PAOLA | SOLIMENE ELEONORA | PETRILLO M.LUISA | BUONANNO ADALGISA | BUONANNO ADALGISA |
| 3 | SOLIMENE ELEONORA | SORRENTINO AGATA | SOLIMENE ELEONORA | BUONANNO ADALGISA | PETRILLO M.LUISA | BUONANNO ADALGISA |
| 4 | SOMMA PAOLA | SOMMA PAOLA | SORRENTINO AGATA | DI SOMMA GIOVANNI | CIARAVOLO GIOVANNI | D'ALESSIO ELENA |
| 5 | BUONANNO ADALGISA | DI SOMMA GIOVANNI | SOMMA PAOLA | SOMMA PAOLA | D'ALESSIO ELENA | |
| 6 | CIARAVOLO GIOVANNI | D'ALESSIO ELENA | BUONANNO ADALGISA | |||
| orario 5F | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | FARRICIELLO ANTONIO | DI SOMMA GIOVANNI | SOLIMENE ELEONORA | DI SOMMA GIOVANNI | SOMMA PAOLA | PETRILLO M.LUISA |
| 2 | SOLIMENE ELEONORA | SOLIMENE ELEONORA | SORRENTINO AGATA | RUOCCO TISBE | PETRILLO M.LUISA | RUOCCO TISBE |
| 3 | SOMMA PAOLA | PETRILLO M.LUISA | CIARAVOLO GIOVANNI | SOLIMENE ELEONORA | SOLIMENE ELEONORA | D'ALESSIO ELENA |
| 4 | D'ALESSIO ELENA | RUOCCO TISBE | SOMMA PAOLA | SOLIMENE ELEONORA | SOMMA PAOLA | CIARAVOLO GIOVANNI |
| 5 | SORRENTINO AGATA | SOMMA PAOLA | RUOCCO TISBE | RUOCCO TISBE | D'ALESSIO ELENA | RUOCCO TISBE |
| 6 | RUOCCO TISBE | SOMMA PAOLA | ||||
| orario 1G | Lunedė | Martedė | Mercoledė | Giovedė | Venerdė | Sabato |
| 1 | MIGLIORINI ANNA | MIGLIORINI ANNA | DI RUOCCO BIAGIO | IEZZA ROSA | LA PADULA ANTONIO | nulla1ora |
| 2 | MIGLIORINI ANNA | MIGLIORINI ANNA | MIGLIORINI ANNA | BISOGNO ANNA | MIGLIORINI ANNA | STINCA ANNA |
